东莞市利拿实业有限公司是一家密炼机生产厂家,专注于密炼机设备多年,多年的密炼机设备行业经验,良好的售后服务系统与客户跟踪系统以及密炼机设备的质量与超高的性价比赢得了市场上面的一致好评,选择密炼机设备,请认准利拿机械。
密炼机又称炼胶机,是在开炼机的基础上发展起来的,在行业上面,密炼机的型号用“L”表示,由于利拿密炼机超高的工作效率、稳定的工作性能、温控精准、防漏粉、分散性能好、耐磨损等优点故而被市场广泛使用。利拿密炼机是行业上面众多企业与院校指定选购的合作供应商。下面为您罗列利拿密炼机的技术参数,以供参考。
密炼机型号 | 驱动电机 | 翻转电机 | 翻转角度 | 水冷却(炼胶) | 汽加热(炼塑) | 电加热(炼塑) | 外型(约)(高*宽*长)M | 机重(约) |
0.5L | 2.2KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.6KW | 1.9*0.9*2.0 | 700KG |
1L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.65KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
2L | 3.75KW | 0.2KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 0.85KW | 1.9*0.9*2.2 | 800KG |
3L | 5.5KW | 0.44KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1KW | 1.9*0.9*2.2 | 900KG |
5L | 7.5KW | 0.55KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.5KW | 1.9*0.9*2.3 | 1200KG |
10L | 15KW | 0.75KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 1.8KW | 1.9*0.9*2.3 | 2300KG |
15L | 22KW | 1KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 2.2KW | 2.2*1.4*2.4 | 2800KG |
20L | 30KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 5KW | 2.2*1.4*2.5 | 4500KG |
25L | 37KW | 1.5KW | 110° | 0.2-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 9KW | 2.5*1.5*2.5 | 5000KG |
35L | 55KW | 2.2KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 12KW | 3.2*1.9*3 | 6500KG |
55L | 75KW | 3.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 15KW | 3.3*2*3.1 | 7800KG |
75L | 110KW | 4.0KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 18KW | 3.8*2.3*3.2 | 10500KG |
110L | 160KW | 5.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 24KW | 4.1*2.7*3.6 | 14500KG |
150L | 220KW | 7.5KW | 140° | 0.3-0.4MPa | 0.5-0.8MPa | 28KW | 4.2*3.3*3.8 | 19500KG |
利拿小型密炼机的优点:
利拿小型密炼机精准度高,密炼系统经过多年的技术人员的改进与研发,转子与密炼室的缝隙及转子轴与转子菱制作是专门针对实验制造,这样更加方便操作人员观察混炼物料的情况,采用微电脑控制系统。整个过程操作人员都可以知道的一清二楚。利拿小型密炼机已成功与众多的知名院校签约合作。